保全学 Vol.12 No.3
会誌保全学Vol.12 No.3
クリックするとビュアーが開きます。
「•••」メニューからPDFダウンロードができます。
巻頭言:総合的リスクの低減
(東京大学大学院 教授 岡本 孝司)
定期刊行誌「保全学」のスコープ | |||
---|---|---|---|
巻頭言 | |||
総合的リスクの低減 | 岡本 孝司 | 1 | |
特集連載 大学紹介(10) | |||
三重大学における社会連携体制 | 吉岡 基 | 2 | |
特集連載 除染活動の紹介(4) | |||
福島県の環境中における放射性セシウムの環境動態調査 | 新里 忠史・北村 哲浩 | 9 | |
特集連載 耐震/断層(2) | |||
東通原子力発電所敷地内断層評価の現況について | 坂東 雄一・三和 公・鳥越 祐司・橋本 修一 | 15 | |
各機関の動向 | |||
がれきの中を無人で検査 被災建物内探査システム「ロボ・スコープ」 | 田所 諭・廣瀬 豊 | 21 | |
保全学会活動報告 | |||
原子力安全基盤機構=JNESのベトナム支援 | 中川 政樹 | 24 | |
日本保全学会 第10回学術講演会 | 29 | ||
平成25年度「日本保全学会賞 功労賞」受賞者の紹介 | 杉山 憲一郎 | 54 | |
国際人の往来 | |||
Japan - impressions in my mind | Thi Trang Tran | 55 | |
現場からの一言 | |||
玄海原子力発電所における海水淡水化装置の設置 | 本多 信幸 | 59 | |
島根原子力発電所ガスタービン発電機の運用 | 川越 孝宏 | 60 | |
会議報告 | |||
The 18th International Workshop on Electromagnetic Nondestructive Evaluation 第18回電磁非破壊評価に関する国際ワークショップ | 小島 史男 | 61 | |
米国機会学会 2013年 圧力容器および配管に関する国際会議(PVP2013) | 高屋 茂 | 64 | |
The 16th International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics (ISEM2013, Canada) | 福岡 克弘 | 65 | |
SMiRT22 | 若井 隆純 | 69 | |
原子力工学国際会議 ICONE21報告 | 稲田 文夫 | 71 | |
海外便り | |||
IAEAによる運転安全レビュー | 田中 裕久 | 74 | |
随想 | |||
チーム浜岡 こころと力をひとつに | 高田 兼司 | 77 | |
保全への提言 | |||
大規模システム工学に欠かせないもの | 野本 敏治 | 80 | |
私論・試論・議論 | |||
天使からの課題(WIN-WINの解決) | 亀山 雅司 | 82 | |
EJAM NEWS | 84 | ||
アカデミックカレンダー | 85 | ||
学術論文 | |||
検出確立を用いた超音波厚さ計速による配管減肉検査の信頼性評価について | 中本 裕之・小島 史男・加藤 翔 | 89 | |
高温純水中におけるSUS304鋼のインパクトフレッティング摩耗に及ぼす化学的影響 | 佐藤 喜紀・岩渕 明・内館 道正・八代 仁 | 96 | |
学術論文等に対する投稿規程・執筆要項 | 105 | ||
「保全学」誌編集委員会名簿 | 107 | ||
編集後記 | 108 |
もっと見る